2022 年 CCTV-3 綜藝頻道 欄目廣告刊例
CCTV-3綜藝頻道是當之無愧的中國電視綜藝娛樂的第一王牌,其龍頭老大的地位無可撼動,為企業帶來了最具價值的傳播平臺。節目類型眾多、異彩紛呈、節目形式多變,近年來節目資源不斷豐富,創造了高價值的廣告傳播環境,地位無可匹敵。

2022 年CCTV-3綜藝頻道欄目廣告刊例:
| 19:00/19:30檔王牌周播欄目刊例 | ||||
| 欄目名稱 | 5秒(元) | 10秒(元) | 15秒(元) | 30秒(元) |
| 《開門大吉》 | 96,000 | 150,000 | 180,000 | 340,000 |
| 《向幸福出發》 | 80,000 | 120,000 | 145,000 | 270,000 |
| 《越戰越勇》 | 85,000 | 128,000 | 160,000 | 288,000 |
| 《星光大道》 | 96,000 | 150,000 | 180,000 | 340,000 |
| 《好戲連連看》 | 80,000 | 120,000 | 145,000 | 270,000 |
| 20:30/21:00檔王牌周播欄目刊例 | ||||
| 欄目名稱 | 5秒(元) | 10秒(元) | 15秒(元) | 30秒(元) |
| 《小不點大能耐》 | 70,000 | 110,000 | 125,000 | 234,000 |
| 《幸福賬單》 | 70,000 | 110,000 | 125,000 | 234,000 |
| 《我的藝術清單》 | 70,000 | 110,000 | 125,000 | 234,000 |
| 《回聲嘹亮》 | 80,000 | 120,000 | 145,000 | 270,000 |
| 《歡樂城市派》 | 70,000 | 110,000 | 125,000 | 234,000 |
| 《黃金100秒》 | 80,000 | 120,000 | 145,000 | 270,000 |
※注:
- ?表格中為央視CCTV-3央視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執行方式等請聯系銷售經理;

